Pour perdre du poids, contrôler un diabète ou simplement manger sainement, la meilleure méthode est de maîtriser son taux de sucre sanguin grâce aux aliments à index glycémique bas. Mais comment connaître l'IG d'un aliment ? Le guide des IG vous donne les index et charges glycémiques d'environ 700 aliments courants ainsi que leurs valeurs nutritionnelles. Des valeurs issues des meilleures publications scientifiques récentes, comme dans tous les ouvrages de la collection IG. Avec aussi plein d'astuces et une liste de course type avec les aliments indispensables. Cliquez pour commander votre exemplaire.
Aliment | IG | Portion | CG de la portion |
---|---|---|---|
BISCUITS APÉRITIFS | |||
Bretzels, Ancel | 83 | 40 g | 24.7 |
Chipster, Belin | 75 | 25 g (70 pétales) | 11.3 |
Croustille cacahuète, Belin | 74 | 15 g (25 biscuits) | 6.4 |
Grissini sésame, Taillefine | 60 | 5,5 g (1 biscuit) | 2.0 |
Tuc, Lu | 67 | 5 biscuits, 18 g | 7.4 |
BISCUITS PÂTISSERIES | |||
4/4 Ker Cadelac | 54 | 50 g | 2.6 |
Barquettes abricot, Lu | 71 | 6,6 g (1 biscuit) | 3.6 |
Brownie chocolat, noisette, Brossard | 46 | 50 g | 10.3 |
Cake aux fruits industriel | 59 | 25 g (1 tranche) | 9.2 |
Crêpe nature | 66 | 60 g (1 crêpe) | 13.9 |
Madeleine | 54 | 25 g (1 biscuit) | 6.6 |
Pain au chocolat artisanal | 65 | 45 g (1 pain) | 14.3 |
Pépito chocolat noir, Lu | 40 | 10 g (1 biscuit) | 2.5 |
Savane | 54 | 50 g | 13 |
Véritable petit beurre, Lu | 51 | 9 g (1 biscuit) | 3.2 |
BOISSONS | |||
Bière | 66 | 300 ml | 3.3 |
Lait chocolaté | 64 | 250 ml | 17.6 |
Coca-cola | 58 | 330 ml | 20.6 |
Jus d'orange | 52 | 150 ml | 7.0 |
Sirop de grenadine | 70 | 22,5 ml (1 dose) | 18.3 |
CÉRÉALES ET DÉRIVÉS | |||
Barre de céréales (moyenne) | 74 | 25 g (1 barre) | 12 à 13,5 |
Chocapic, Kellogg's | 76 | 30 g | 17.3 |
Corn-flake, Kellogg's | 82 | 30 g | 20.5 |
Couscous (semoule cuite) | 65 | 200 g | 31.2 |
Ebly tendre blé, cuisson 10 mn | 50 | 100 g | 35.3 |
Flocons d'avoine | 59 | 20 g (1 c. à s.) | 6.8 |
Galettes de riz complet, Bjorg | 82 | 15 g (2 galettes) | 9.8 |
Macaroni, Panzani | 47 | 100 g (crue) | 33.8 |
Muesli Bio, Jordans | 56 | 30 g | 10.2 |
Pâte feuilletée, Marie | 59 | 230 g (1 pâte) | 58.1 |
Penne rigate complets, Casino Bio | 40 | 100 g (crue) | 28.0 |
Riz basmati cuit dans l'eau | 58 | 30 g (crue) | 13.8 |
Special K aux céréales complètes, Kellogg's | 72 | 30 g | 16.6 |
Tagliatelles aux oeufs cuisson 7 min | 46 | 170 g | 18.4 |
Tapioca cuit à l'eau | 93 | 100 g | 15.1 |
CONFISERIES | |||
Bonbon Ours d'or, Haribo | 94 | 21 g (11 ours) | 16.0 |
Chocolat noir | 41 | 25 g (2 carrés) | 6.1 |
Confiture de fraise | 46 | 30 g (1 c. à s.) | 5.7 |
Nutella | 33 | 30 g (1 c. à s.) | 5.6 |
Sucre blanc | 58 | 5 g (1 morceau) | 2.9 |
FRUITS | |||
Abricot | 34 | 50 g (1 fruit) | 1.9 |
Banane mûre | 65 | 125 g (1 fruit) | 18.5 |
Fraise | 40 | 155 g (10 fruits) | 4.8 |
Melon | 65 | 290 g (1/2 fruit) | 15.5 |
Orange | 42 | 250 g (1 fruit) | 13.1 |
Pêche | 42 | 180 g (1 fruit) | 6.8 |
Poire | 38 | 250 g (1 fruit) | 11.4 |
Pomme | 38 | 220 g (1 fruit) | 11.6 |
Raisin | 53 | 250 g (1 grappe) | 22.8 |
Raisins secs | 64 | 50 g (1 poignée) | 21.1 |
LÉGUMES | |||
Betterave cuite | 64 | 50 g | 2.2 |
Carotte crue | 16 | 100 g | 1.1 |
Carotte cuite | 47 | 100 g | 2.0 |
Citrouille bouillie | 75 | 100 g | 3.5 |
Concentré de tomates | 38 | 15 g (1 c. à s.) | 0.8 |
Maïs en conserve | 46 | 100 g | 9.0 |
Navet bouilli | 52 | 200 g | 5.3 |
Patate douce cuite au four | 46 | 175 g | 16.5 |
Soupe : Mouliné de légumes variés Knorr | 60 | 250 ml | 7.2 |
Velouté de légumes du soleil, Liebig | 30 | 250 ml | 3.5 |
LÉGUMINEUSES | |||
Fèves | 63 | 100 g | 4.1 |
Haricots blancs | 34 | 150 g | 10.6 |
Lentilles vertes | 30 | 150 g (crue) | 7.0 |
Pois cassés | 22 | 100 g (crue) | 12.8 |
Pois chiches | 33 | 100 g | 5.7 |
PAINS | |||
Baguette courante | 75 | 65 g (1/4) | 28.3 |
Biscottes | 75 | 10 g (1 biscotte) | 5.5 |
Pain complet au levain | 60 | 100 g (2 tranches) | 30.0 |
Pain de mie nature | 74 | 55 g (1 tranche) | 18.5 |
Tartine craquante au sarrasin (pain des fleurs) | 65 | 15 g (3 tartines) | 7.4 |
POMME DE TERRE ET DÉRIVÉS | |||
Chips au four nature, Lay's | 56 | 25 g | 10.1 |
Frites McCain tradition | 64 | 100 g | 13.1 |
Gnocchi à poêler, Lustucru | 52 | 150 g | 26.5 |
Pomme de terre vapeur (avec peau) | 60 | 100 g | 11.0 |
Purée de pommes de terre | 83 | 200 g | 31.7 |
Impossible d'acheter le guide, il y a un bug au niveau du code postal. J'ai bien mis 5 chiffres mais le programme coince la dessus
Je suis désolée que vous rencontriez un problème. Je vais le faire remontre à l'équipe technique. Vous pouvez aussi commander par téléphone au 04 34 14 70 35.
Cordialement,
Bonjour,
Est ce que les cornflakes bio et sans sucre ajouté ont les même valeurs de CG et de IG que les cornflakes "normales"?
Je consomme celle de la marque grillon d'or eg qui sont nature
Que ce soit bio et sans sucre ajouté ne change rien au fait que les corn flakes sont des aliments ultra transformés. C'est cette transformation qui explique la valeur de l'IG et de la CG.
bonjour,
jusqu'ici mon modèle d'IG était celui de Montignac....Or je vois une bonne différence d'IG par aliments dans celui - ci...j'aimerai bien savoir auquel me fier, merci de bien vouloir m'éclairer! cordialement
Bonjour,
Nous nous référons dans nos guides aux études scientifiques et en particulier aux travaux de Jenny Brand-Miller et de l'université de Sydney que nous considérons comme une référence pour l'IG.
Cordialement
Bonjour,
J'avais lu un de vos articles parus en 2015 que la bière avait un IG de 100 (et sur d'autres sources 110) et là elle baisse considérablement...
Vu les écarts de valeur en fonction des sources et on a même vu qu'en mesurant l'indice glycémique sur plusieurs patients avec les mêmes quantités de glucides données,les IG étaient différents , ceci n'est qu'un outil général pour en somme faire attention à ses apports en glucides et favoriser ceux considérés comme bas (légumes secs,cuisson al denté, produits plus brut que transformés, ajout de légumes/gras ou vinaigre/citron pour faire baisser l'IG, limiter une conso excessive de fruits etc etc)...
De plus on parle de chacun de façon isolé alors que dans le bol alimentaire ces IG vont être modulés avec le mélange d'un repas complet...Un spécialiste ou un bon livre pourra vous aider à faire la part des choses tout en n'enlevant pas le plaisir aussi et suivant vos goûts et aversions.
Amicalement